最新文章
ESMT系列產(chǎn)品熱賣
信息來(lái)源 : 網(wǎng)絡(luò)|發(fā)布時(shí)間 : 2014-04-17 14:25|瀏覽次數(shù) : 1455503
ESMT
1. AB類低功率音頻放大器Low Power Class AB
Product ID | Ch | VDD (V) | Power(W) | Load (ohm) | Package | Features | Status | Datasheet |
EMA1001-50MA08GRR | 1 | 5 | 1 | 8 | MSOP-8 | MP | EMA1001(1).pdf | |
EMA1001-50SA08GRR | 1 | 5 | 1 | 8 | SOP-8 | MP | ||
EMA1003-50FF10NRR | 1 | 5 | 1.2 | 8 | TDFN-3×3-10 | Fully Diff. | MP | |
EMA1003-50MA10GRR | 1 | 5 | 1.2 | 8 | MSOP-10 | Fully Diff. | MP | |
EMA1005-50MA08GRR | 1 | 5 | 2 | 4 | MSOP-8 | MP | ||
EMA1901-50WL09GRR | 1 | 5 | 1.25 | 8 | WCSP-9 | MP | ||
EMA2001-50FF08NRR | 1 | 5 | 3 | 3 | TDFN-3×3-8 | MP | ||
EMA2001-50MA08GRR | 1 | 5 | 3 | 3 | MSOP-8 | MP | ||
EMA2004-50FF08NRR | 1 | 5 | 2.7 | 4 | TDFN-3×3-8 | Fully Diff. | MP | EMA2004.pdf |
EMA2004-50MA08GRR | 1 | 5 | 2.7 | 4 | MSOP-8 | Fully Diff. | MP | |
EMA2901-50WL09GRR | 1 | 5 | 2.5 | 4 | WCSP-9 | MP | ||
EMA1201-50HB16NRR | 2 | 5 | 2 | 4 | TQFN-3×3-16 | MP | ||
EMA1286-50HB16NRR | 2 | 5 | 2 | 4 | TQFN-3×3-16 | Headphone | MP | |
EMA1288-50HB16NRR | 2 | 5 | 2 | 4 | TQFN-3×3-16 | Headphone | MP | |
EMA1288-50HC16NRR | 2 | 5 | 2 | 4 | TQFN-4×4-16 | Headphone | MP | |
EMA2202-50QE28GRR | 2 | 5 | 2.4 | 3 | TSSOP-28-E | Headphone | MP | |
EMA2203-50QE20GRR | 2 | 5 | 2.4 | 3 | TSSOP-20-E | Headphone | MP | EMA2203.pdf |
EMA2204-50HC20NRR | 2 | 5 | 2.7 | 4 | TQFN-4×4-20 | Fully Diff. | MP | |
EMA2204-50QE20GRR | 2 | 5 | 2.7 | 4 | TSSOP-20-E | Fully Diff. | MP |
2. D類低功率音頻放大器 Low Power Class D
Product ID | Ch | VDD (V) | Power(W) | Load (ohm) | Package | Features | Status | Datasheet |
EMA2011-50FF08NRR | 1 | 5 | 2.5 | 4 | TDFN-3×3-8 | Fully Diff. | MP | EMA2011.pdf |
EMA2011-50MA08GRR | 1 | 5 | 2.5 | 4 | MSOP-8 | Fully Diff. | MP | |
EMA2011-50WL09GRR | 1 | 5 | 2.5 | 4 | WCSP-9 | Fully Diff. | MP | |
EMA2012-50FF08NRR | 1 | 5 | 2.5 | 4 | TDFN-3×3-8 | Fully Diff. Fix-Gain | MP | |
AD51652-MG08NRR | 1 | 5 | 3 | 4 | MSOP-8 | Fully Diff. | MP-Q3 | |
AD52650-QE24NAT | 2 | 5 | 2.5 | 4 | TSSOP-24-E | DC-4Step Vol. Ctrl | MP | |
AD52651-ST24NAT | 2 | 5 | 3 | 4 | SSOP-24L (150 mil) | Vol. Ctrl | MP | |
AD52651C-ST24NAT | 2 | 5 | 3 | 4 | SSOP-24L (150 mil) | Vol. Ctrl New VDC ratio | MP | |
AD52652-ST24NAT | 2 | 5 | 3 | 4 | SSOP-24L (150 mil) | Vol. Ctrl Earphone | MP | |
AD52653-SA16NAT | 2 | 5 | 2.5 | 4 | SOP-16L | Vol. Ctrl | MP | |
AD52655-ST24NAT | 2 | 5 | 2.5 | 4 | SSOP-24L (150 mil) | Vol. Ctrl Power Limit | MP | AD52655.pdf |
AD5265A-SEG | 2 | 5 | 2.5 | 4 | TSSOP-24-E | Vol. Ctrl Headphone | MP | |
AD82550A-CG | 2 | 5 | 2.9 | 4 | SSOP-24 (2090 mil) | I2S In Vol. Ctrl Headphone | MP | AD82550A.pdf |
EMA2016-50SA16NRR | 2 | 5 | 2.5 | 4 | SOP-16 | Fully Diff. | MP |
3. D類高功率音頻放大器 High Power Class D
Product ID | Ch | VDD (V) | Power(W) | Load (ohm) | Package | Features | Status | Datasheet |
AD52660A-LEG | 2 | 8-16.5 | 15 | 8/6 | E-LQFP-48L | Analog in Vol. Ctrl. | MP | |
AD52661-EH32NAY | 2 | 8-16.5 | 15 | 8/6/4 | E-LQFP-32L | Analog in Vol. Ctrl. Power Limit DRC | MP | |
AD52580-QG28NAT AD52580-QG24NAT | 2 | 8-26 | 20 | 8/4 | E-TSSOP-28L E-TSSOP-24L | Analog in Vol. Ctrl. Power Limit DTC P2P solution | MP | AD52580.pdf |
AD52581-QG28NAT | 2 | 8-26 | 15 | 8/4 | E-TSSOP-28L | Analog in Vol. Ctrl. Power Limit DTC P2P solution | MP | |
QD52582A-QE24NAT | 2 | 10-24 | 18 | 4 | E-TSSOP-24L | Analog in | MP | |
AD52583-QG24NAT | 2/1 | 10-26 | 18 | 4 | E-TSSOP-24L | Analog in Single Power Power Limit | MP | |
AD53583-LG48NAY | 2 2.1 4 | 10-26 | 2×30 2×15+30 4×15 | 8/4 | E-LQFP-48L | Analog in Single Power Power Limit | MP | |
AD9256-QE24NAT | 2 | 10-15 | 8 | 8 | E-TSSOP-24L | PWM input | MP | |
AD9256H-QE24NAT | 2 | 10-18 | 12 | 8 | E-TSSOP-24L | PWM input | MP | |
AD92580-QE24NAT | 2 | 10-26 | 15 | 8 | E-TSSOP-24L | PWM input | MP | |
AD92580C-QE24NAT | 2 | 5-26 | 20 | 8 | E-TSSOP-24L | PWM input | MP | |
AD92582-QE24NAT | 2 | 10-26 | 15 | 4 | E-TSSOP-24L | PWM input | MP | |
AD8256-KG AD8256A-LEG | 2 | 3-12 | 16 | 4 | QFN-48L E-LQFP-48L | I2S In2/C 5 Bands EQ Headphone | MP | |
AD82571-LEG | 2 | 10-18 | 10 | 8 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C/Vol. | MP | |
AD82581B-LEG AD82581B-TKG | 2 | 10-26 | 12 | 8 | E-LQFP-48L QFN-48L | I2S In/I2C/Vol. | MP | |
AD82581-LE48NAY | 2 | 10-26 | 15 | 8 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C/Vol. DRC | MP | |
AD82584-LG48NAY | 2 2.1 | 10-26 | 20×2/10×2+30 | 8 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C Vol./Mute 20 Bands EQ DRC/Clipping P2P solution | MP | AD82584.pdf |
AD82585-LG48NAY | 2 | 10-26 | 20 | 8 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C Vol./Mute DRC/Clipping/DTC P2P solution 0.15dB/Step | MP | |
AD82586-LE48NAY | 2 | 10-26 | 15 | 8 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C Vol./Mute 8 Bands EQ DRC/Clipping | MP | |
AD82586B-LG48NAY | 2 | 10-26 | 20 | 8 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C Vol./Mute 20 Bands EQ DRC/Clipping PWM out | MP | |
AD82586C-QG24NAT | 2 | 10-26 | 20 | 8 | E-TSSOP-24L | I2S In/I2C Vol./Mute 20 Bands EQ DRC/Clipping | MP | |
AD82587-LE48NAY | 2 | 10-26 | 15 | 8 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C/Vol. DRC | MP | |
AD82587D-LG48NAY AD82587D-QG24NAT | 2 | 10-26 | 20 | 8 | E-LQFP-48L E-TSSOP-24L | I2S In/I2C Vol./Mute DRC/Clipping/DTC 0.125dB/Step | MP | |
AD82588B-LG48NAY | 2 | 10-26 | 20 | 8 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C Vol./Mute 10 Bands EQ DRC/Clipping | MP | |
AD8356A-KG AD8356A-LEG | 2.1 | 3-12 | 8.7×2+16.7 | 8/4 | QFN-48L E-LQFP-48L | I2S In/I2C 5 B, ands EQ Headphone | MP | |
AD83586-LG48NAY | 2 2.1 | 10-26 | 25×2/15×2+30 | 8/4 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C Vol./Mute 20 Bands EQ Power limit DRC/Clipping | MP | AD83586.pdf |
AD87587-LG48NAY | 2 | 10-26 | 20 | 8 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C Vol./Mute DRC/Clipping/DTC Line Driver | MP | |
AD87588-LG48NAY | 2 | 10-26 | 20 | 8 | E-LQFP-48L | I2S In/I2C Vol./Mute 20 Bands EQ DRC/Clipping Line Driver | MP |
4. 音頻類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器 USB Audio & Audio ADC
Product ID | Ch | VDD (V) | Power(W) | Load (ohm) | Package | Features | Status | Datasheet |
AD12250A-SG | NA | 3.3 | NA | NA | TSSOP-16 | 24 bits I2S out | MP | AD12250A.pdf |
AD3150-WL06NAR | NA | 3.3 | NA | NA | CSP-6 | Digtal Microphone PDM Output | MP | |
AD22650-QH14NAT AD22650-QH14NAR | 2 | 5/3.3 | NA | NA | TSSOP-14 | 3 Vrms Lina Driver Popless | MP | AD22650.pdf |
AD22653-QH14NAT AD22653-QH14NAR | 2 | 3.3 | NA | NA | TSSOP-14 | 2 Vrms Lina Driver Popless | MP | |
AD22654-MH10NAT AD22654-MH10NAR | 2 | 5/3.3 | NA | NA | MSOP-10 | 3 Vrms Lina Driver Popless | MP | |
AD62550-LA32NAY | 2 | 5 | 2.0 | 4 | LQFP-32 | USB interface Class D Amp I2S in/out Win7 Logo | MP | |
AD62550A-LG | 2 | 5 | 2.6 | 4 | LQFP-32 | USB interface Class D Amp I2S in/out | MP | AD62550A.pdf |
AD62551A-LG | NA | 5 | NA | NA | LQFP-32 | USB interface Vol. Ctrl. Recording I2S in/out | MP | |
AD62555-QE24NAT | 2 | 5 | 2 | 4 | TSSOP-24 | USB interface Class D Amp Win7 Logo | MP | AD62555.pdf |
AD62556-LG48NAY | 2 | 5.5 | NA | NA | LQFP-48 | USB interface Microphone/Line in I2S in/out Earphone Win7 Logo Recording | MP | |
AD62557-LG48NAY | 2 | 5.5 | 2.6 | 4 | LQFP-48 | USB interface Microphone/Line in I2S in/out Class D Amp Win7 Logo Recording | MP |
Product ID | lout(A) | Vin(V) | Vout(V) | Vdo(mV) | Feature | Package | Status | Datasheet |
EMP8040-00VF05NRR | 0.15 | 3.0-36 | ADJ(1.2V) | 450 | HV.Low lq | SOT23-5 | MP | EMP8040.pdf |
EMP8041xxVF05NRR EMP8041-xxVG03NRR | 0.15 | 3.0-36 | 3.3/5.0 | 450 | HV.Low lq | SOT23-5 SOT89-3 | MP | EMP8041.pdf |
EMP8042-xxVF05NRR EMP8042-xxVG03NRR | 0.15 | 3.0-20 | ADJ(1.2V)/3.3/5.0 | 450 | HV.Low lq | SOT23-5 SOT89-3 | MP | EMP8042.pdf |
EMP8046-xxV803NRR EMP8046-xxVG03NRR | 0.05 | 2.5-18 | 3.3/5.0 | 800 | Uitra Low lq | SOT23-3 SOT89-3 | MP | EMP8046.pdf |
EMP8020-xxVF05NRR | 0.3 | 2.2-5.5 | 1.2/1.3/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.1/3.3 | 270 | High PSRR | SOT23-5 | MP | EMP8020.pdf |
EMP8020-xxVI05NRR | 0.3 | 2.2-5.5 | 1.2/1.3/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.1/3.3 | 270 | High PSRR | SC70-5 | MP | |
EMP8021-xxVF05NRR | 0.6 | 2.2-5.5 | 1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 | 610 | High PSRR | SOT23-5 | MP | EMP8021.pdf |
EMP8021-xxVI05NRR | 0.6 | 2.2-5.5 | 3.3 | 610 | High PSRR | SC70-5 | MP | |
EMP8021-xxVG03NRR | 0.6 | 2.2-5.5 | 1.8/2.5/2.8//3.3 | 610 | High PSRR | SOT89-3 | MP | |
EMP8090-xxVE#3NRR | 1 | 2.5-6.5 | 1.2/1.8/2.5/3.3/ADJ(1.25V) | 700 | High Current | SOT--223 | MP | |
EMP8100-xxVE#3NRR EMP8100-xxTB#3NRR | 1.5 | 2.5-6.5 | 1.2/1.8/2.5/3.3 | 800 | High Current | SOT-223 TO-252 | MP | |
EMP8110-xxVE#3NRR EMP8110-xxTB#3NRR | 1.5 | 2.5-6.5 | 1.0/1.2/1.8/2.5/3.3/5/ADJ(1.25V) | 300 | High Current | SOT-223 TO-252 | MP | |
EMP8731-xxVF05NRR | 0.3 | 2.2-5.5 | ADJ(0.746V)+2 Selectable Output | 290 | Vout Flexibility | SOT23-5 | MP | |
EMP8733-xxVB03GRR | 0.3 | 2.2-5.5 | 1.2/1.3/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 | 290 | SOT23-3 | MP | EMP8733.pdf | |
EMP8734-xxFE06NRR | 0.3 | 2.2-5.5 | 1.2/2.5/3.0/3.3 | 290 | Small Package | TDFN-2×2-6 | MP | EMP8734.pdf |
EMP8734-xxVF05GRR | 0.3 | 2.2-5.5 | 1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 | 290 | SOT23-5 | MP | ||
EMP8734-xxVI05NRR | 0.3 | 2.2-5.5 | 1.2/1.3/1.8/2.5/2.8/3.3 | 290 | Small Package | SC-70-5 | MP | |
EMP8734-xxVJ04NRR | 0.3 | 2.2-5.5 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3 | 290 | Small Package | SC-82-4 | MP | |
EMP8736-OOVF05NRR | 0.3 | 2.2-5.5 | ADJ(0.894v) | 290 | SOT23-5 | MP | ||
EMP8737-xxVF05NRR | 0.1 | 1.8-5.5 | 1.2 | 290 | Low Vin | SOT23-5 | MP | |
EMP8935-xxVF05GRR | 0.3 | 2.5-5.5 | 1.2/1.5/1.8/2.7/2.8/3.0/3.3 | 130 | Low Vdo | SOT23-5 | MP | |
EMP8966-00VF05GRR EMP8966-00VC06GRR | 0.6 | 2.5-5.5 | ADJ(1.19v) | 270 | Low Vdo | SOT23-5 SOT23-6 | MP | EMP8966.pdf |
6. 雙通道低壓差線性穩(wěn)壓器 2-Ch LDO
Product ID | lout(A) | Vin(V) | Vout(V) | Vdo(mV) | Package | Status | Datasheet |
EMP2033-XXFE06NRR | 0.3/0.3 | 2.5-5.5 | 01/02/07/11 | 150 | TDFN-2×2-6 | MP | |
EMP2033-XXVC06GRR | 0.3/0.3 | 2.5-5.5 | 00/01/02/03/04/05/06/07/11 | 150 | SOT23-6 | MP | |
EMP2133-XXVC06GRR | 0.3/0.3 | 2.5-5.5 | 00/01/02/03/04/05/06/07/08/10/11/12 | 150 | SOT23-6 | MP | EMP2133.pdf |
EMP5523-XXSA08GRR | 0.3/0.3 | 2.5-5.5 | 05 | 150 | SOP-8 | MP | |
EMP6403-XXVC06GRR | 0.3/0.3 | 2.5-5.5 | 00/01/02/03/04/05/06/07/11/15 | 150 | SOT23-6 | MP | EMP6403.pdf |
7. 降壓式開關(guān)穩(wěn)壓器 DC/DC Buck Converter
Product ID | lout(A) | Vin(V) | Vout(V) | Vfb(V) | Freq.(MHz) | Control | Package | Status | Datasheet |
EML3406-00VF05GRR | 0.6 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PWM | SOT23-5 | MP | EML3406.pdf |
EML3406-XXVF05GRR | 0.6 | 2.5-5.5 | 1.2/1.5/1.8/3.3 | — | 1.5 | Sync./PWM | SOT23-5 | MP | |
EML9206-XXFE06NRR | 0.6 | 2.5-5.5 | 1.8 | — | 1.5 | Sync./PFM/PWM | TDFN-2×2-6 | MP | |
EML9206-XXVF05GRR | 0.6 | 2.5-5.5 | 1.2/1.8/3.3 | — | 1.5 | Sync./PFM/PWM | SOT23-5 | MP | |
EML3408-00VF05NRR | 0.8 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PWM | SOT23-5 | MP | |
EML3020-00FE06NRR EML3020-00VF05NRR | 1.0 | 2.5-2.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PFM/PWM | TDFN-2×2-6 SOT23-5 | MP | EML3020.pdf |
EML3020-XXFE06NRR | 1.0 | 2.5-5.5 | 1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3 | — | 1.5 | Sync./PFM/PWM | TDFN-2×2-6 | MP | |
EML3020H-00FE06NRR EML3020H-00VF05NRR | 1.0 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PSM/PWM | TDFN-2×2-6 SOT-23-5 | MP-Q3 | |
EML3023-00VF05NRR | 1.0 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PFM/PWM | SOT23-5 | MP | |
EML3025-00VF05NRR | 1.0 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 2.25 | Sync./PFM/PWM | SOT23-5 | MP | |
EML3026-00VF05NRR | 1.3 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PFM/PWM | SOT23-5 | MP | |
EML3412-00FF06NRR | 1.2 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.3 | Sync./PWM | TDFN-3×3-6 | MP | |
EML3416-00FF08NRR | 1.5 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.3 | Sync./PWM | TDFN-3×3-8 | MP | |
EML3417-00FF06NRR | 1.5 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.3 | Sync./PWM | TDFN-3×3-6 | MP | |
EML3418-00FF08NRR EML3418-00SE08GRR | 2.0 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.3 | Sync./PWM | TDFN-3×3-8 SOP-8-E | MP | EML3418.pdf |
EML3170-00SE08NRR | 3.0 | 2.7-5.5 | ADJ | 0.8 | 1.5 | Sync./PWM | SOP-8-E | MP | |
EML3171-00FH08NRR | 2.0 | 2.6-6.0 | ADJ | 0.8 | 1.4 | Sync./PSM/PWM | TDFN-3×3-8 | MP | |
EML3173-00SG08NRR | 3.0 | 2.6-6.0 | ADJ | 0.8 | 1.4 | Sync./PSM/PWM Power Good Mode | SOP-8-E | MP | |
EML3175-00FH08NRR | 3.0 | 2.6-5.5 | ADJ | 0.8 | 1.4 | Sync./PSM/PWM | TDFN-3×3-8 | MP | |
EML3220-00SG08NRR | 2.0 | 4.5-23 | ADJ | 0.92 | 0.34 | Sync./PWM | SOP-8-E | MP | |
EML3230-00SG08NRR | 3.0 | 4.5-23 | ADJ | 0.92 | 0.34 | Sync./PWM | SOP-8-E | MP | |
EMQ9920-00HB16NRR | 0.6/0.6 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PWM | TQFN-3×3-16 | MP | |
EML3409-00FF10NRR | 0.8/0.8 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PWM | TDFN-3×3-10 | MP | |
EML3022-00SE08NRR | 1.0/1.0 | 2.5-5.5 | ADJ | 0.6 | 1.5 | Sync./PSM/PWM | SOP-8-E | MP |
8. 升壓式開關(guān)穩(wěn)壓器 DC/DC Boost Converter
Product ID | lout(A) | Vin(V) | Vout(V) | Freq.(KHz) | Control | Package | Feature | Status | Datasheet |
EMH7600-00MA08GRR | 0.5 | 0.9-5.5 | ADJ(1.195V) | 150 | Sync./PFM | MSOP-8 | MP | ||
EMH7601-00FE06NRR EMH7601-00VF05GRR | 0.5 | 0.9-5.5 | ADJ(1.195V) | 150 | Sync./PFM | TDFN-2×2-6 SOT23-5 | MP | ||
EMH7020-00FF10NRR EMH7020-00ME08NRR | 0.5 | 0.9-5.5 | ADJ(0.5V) | 500 | Sync./PWM | TDFN-3×3-10 MSOP-8 | True SD | MP | |
EMH7021-00FF10NRR | 1.0 | 0.9-5.5 | ADJ(0.5V) | 500 | Sync./PWM | TDFN-3×3-10 | True SD | MP | |
EMH7023-00MG08NRR | 0.5 | 0.9-5.5 | ADJ(0.5V) | 500 | Sync./PWM | MSOP-8-E | True SD | MP |
Product ID | Cell | Lout(A) | Operation Vin(V) | Vbat(V) | Vout(V) | Package | Features | Status | Datasheet |
EMC5754-XXVF05GRR | 1 | 1.0 | 4.25-5.5 | 4.1 4.2 4.35 | — | SOT23-5 | Linear | MP | EMC5754.pdf |
EMC5755-XXFF06NRR | 1 | 1.2 | 4.25-5.5 | 4.1 4.2 4.35 | — | TDFN-3×3-6 | Linear | MP | EMC5755.pdf |
EMC5040-42FF10NRR EMC5040-42SG08NRR | 1 | 1.2 | 4.5-6.5 (MaxRating-13.5v) | 4.2 | — | TDFN-3×3-10 SOP-8-E | Linear TS | MP | |
EMC5042-84FF10NRR | 2 | 1.2 | 9.0-13.5 (MaxRating-13.5v) | 8.4 | — | TDFN-3×3-10 | Linear TS | MP | EMC5042.pdf |
EMC5045-42SG08NRR | 1 | 1.2 | 4.5-6.5 (MaxRating-13.5v) | 4.2 | — | SOP-8-E | Linear | MP | |
EMC5046-84SG08NRR | 2 | 1.2 | 9.0-13.5 (MaxRating-15v) | 8.4 | — | SOP-8-E | Linear | MP | |
EMC5050-42FF10NRR EMC5050-42HC16NRR | 1 | 1.5 | 4.6-5.5 | 4.2 | — | TDFN-3×3-16 TQFN-4×4-16 | Linear Timer TS | MP | |
EMC5051-42HC16NRR | 1 | 2 | 4.6-5.5 | 4.2 | — | TQFN-4×4-16 | Linear Timer TS | MP | EMC5051.pdf |
EMC5060-XXHG20NRR | 1 | 4.5+0.5 | 4.35-6 (MaxRating-16v) | 4.2 | 4.4 5.0 6.0 | TQFN-3.5×4.5-20 | Linear Timer TS IPP | MP | EMC5060.pdf |
10. 白光LED驅(qū)動(dòng)器White LED Driver
Product ID | Topology | Vin(V) | Ch. | Dimm | OVP(V) | Package | Features | Status | Datasheet |
EMD2050-00VC06NRR | Boost | 2.5-5.5 | 1 | PWM | 15 | SOT23-6 | 3S18P | MP | EMD2050.pdf |
EMD2053-00VC06NRR EMD2053-00MH08NRR | Boost | 2.5-5.5 | 1 | PWM | 36 | SOT23-6 MSOP-8 | 11S4P | MP | EMD2053.pdf |
EMD2055-00VC06NRR EMD2055-00FK08NRR | Boost | 2.5-5.5 | 1 | PWM | 36 | SOT23-6 TDFN2×2-8 | 11S4P | MP | |
EMD2093-00VC06NRR | Boost | 2.5-5.5 | 1 | PWM | 31 | SOT23-6 | 9S3P | MP | |
EMD2095-00VC06NRR | Boost | 2.5-5.5 | 1 | PWM | 31 | SOT23-6 | 9S3P | ||
EMD2080-00MA10NRR | Boost | 6.0-36 | 1 | PWM | 36 | MSOP-10 | 9S8P | MP | |
EMD3001-50FE06NRR | CP | 2.7-4.5 | 1 | PWM | — | TDFN-2×2-6 | MP | ||
EMD3001-50VC06GRR | CP | 2.7-4.5 | 1 | PWM | — | SOT23-6 | MP | ||
EMD2794-00HB16NRR | CP | 2.7-5.5 | 4 | PWM | — | TQFN-3×3-16 | Common Cathode | MP |
Product ID | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | Package | Features | Status | Datasheet |
EMQ8931-00QE20GRR | Charger-1.0A | LDO-0.3A | Buck-0.6A | x | TSSOP-20-E | Portable | MP | |
EMQ8932-00HC24NRR | Charger-1.0A | LDO-0.6A | Buck-0.6A | Buck-0.6A | TQFN-4×4-24 | Portable | MP |
來(lái)源:深圳市浩宏偉業(yè)電子有限公司
用戶評(píng)論