儲能移動電源芯片
信息來源 : 網絡|發(fā)布時間 : 2023-12-28 14:37|瀏覽次數 : 5230
英集芯 —— 移動電源全集成芯片
IC型號 | 充放電 | 主要規(guī)格 | 快充協(xié)議 | 封裝 | ||||||||||
充電 | 放電 | LED燈數 | 按鍵 | 電池串數 | NTC | I2C | BC1.2 | Type-C | QC3/FCP/AFC/PE | 低壓快充 | 類型 | 包裝 | ||
IP5108 | 2.1A | 2.0A | 3,4,5 | √ | 1S | √ | √ | N | N | N | N | ESOP16 | 4K/盤 | |
IP5189T | 2.1A | 2.1A | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | N | N | N | QFN24 | 5K/盤 | |
IP5207T | 1A | 1.2A | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | N | √ | N | N | N | QFN24 | 5K/盤 | |
IP5209 | 2.1A | 2.4A | 3,4,5 | √ | 1S | √ | √ | √ | N | N | N | QFN24 | 5K/盤 | |
IP5218 | 1A | 1A | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | N | N | N | N | N | QFN16 | 5K/盤 | |
IP5219 | 2.1A | 2.4A | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | N | √ | N | N | QFN24 | 5K/盤 | |
IP5389 | 100W | 100W | 數碼管,1-5燈 | √ | 2-6S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN64 | 2.5K/盤 | |
IP5386 | 45W | 45W | 數碼管,1-5燈 | √ | 2-4S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN48 | 2.5K/盤 | |
IP5385 | 65W | 65W | 數碼管,1-5燈 | √ | 2-4S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN48 | 2.5K/盤 | |
IP5358 | 5A | 22.5W | 數碼管,1-5燈 | √ | 1S | √ | N | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN48 | 2.5K/盤 | |
IP5356 | 5A | 22.5W | 數碼管,1-5燈 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN40 | 2.5K/盤 | |
IP5355 | 5A | 22.5W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN32 | 2.5K/盤 | |
IP5353 | 5A | 22.5W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN32 | 2.5K/盤 | |
IP5332 | 5A | 18W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | N | QFN32 | 2.5K/盤 | |
IP5330 | 3A | 3.1A | 數碼管,1-5燈 | √ | 1S | √ | N | N | √ | N | N | QFN32 | 2.5K/盤 | |
IP5328P | 5A | 20W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | N | QFN40 | 2.5K/盤 | |
IP5322 | 4.8A | 18W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | N | √ | N | QFN32 | 2.5K/盤 | |
IP5320 | 3A | 3.1A | 數碼管,1-4燈 | √ | 1S | √ | √ | √ | √ | N | N | QFN28 | 2.5K/盤 | |
IP5310 | 3A | 3.1A | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | √ | N | N | QFN32 | 2.5K/盤 | |
IP5307 | 2.1A | 3A | 1,2,3,4 | √ | 1S | N | √ | N | N | N | N | ESOP8 | 4K/盤 | |
IP5306H | 2.1A | 2.4A | 1,2,3,4 | √ | 1S | N | √ | N | N | N | N | ESOP8 | 4K/盤 | |
IP5306 | 2.1A | 2.4A | 1,2,3,4 | √ | 1S | N | √ | N | N | N | N | ESOP8 | 4K/盤 | |
IP5305T | 1.2A | 1.0A | 1,2,3,4 | √ | 1S | N | √ | N | N | N | N | ESOP8 | 4K/盤 | |
IP5305 | 1.2A | 1.0A | 1,2,3,4 | √ | 1S | N | N | N | N | N | N | ESOP8 | 4K/盤 | |
IP5303T | 1.2A | 1.0A | 1,2 | √ | 1S | N | N | N | N | N | N | ESOP8 | 4K/盤 | |
IP5303 | 1.2A | 1.0A | 1,2 | √ | 1S | N | N | N | N | N | N | ESOP8 | 4K/盤 | |
IP5403 | 1.0A | 1.0A | 1,2,4 | √ | 1S | N | N | N | N | N | N | ESOP8 | 4K/盤 | |
IP5407 | 2.1A | 2.4A | 1,2,4 | √ | 1S | √ | N | √ | N | N | N | ESOP8 | 4K/盤 | |
IP5407H | 2.1A | 2.4A | 1,2,4 | √ | 1S | √ | N | √ | N | N | N | ESOP8 | 4K/盤 | |
IP5506 | 2A | 2.4A | 數碼管,1-5燈 | √ | 1S | N | N | N | N | N | N | ESOP16 | 4K/盤 | |
IP5508 | 2A | 2.4A | 數碼管,1-5燈 | √ | 1S | √ | N | √ | N | N | N | QFN32 | 2.5K/盤 | |
IP6335 | 0.8A | 2A | 1~5燈 | √ | 1S | √ | N | N | N | N | N | SOP16 | 4K/盤 |
用戶評論