最新文章
PD快充協(xié)議芯片
英集芯 —— 充電協(xié)議芯片
IC型號(hào) | 封裝 | USB識(shí)別 | 快充協(xié)議 | 功能說明 | ||||
BC1.2 | QC3/FCP/AFC | SCP | MTK-PE | TypeC | ||||
IP2001 | QFN16 | 單路 | √ | - | - | DFP | FB反饋,PD認(rèn)證,多協(xié)議,內(nèi)置3A路徑MOS,集成SR控制器,帶功率限制環(huán) | |
IP2110/1/2 | SOT23-5/6 | 單路/雙路 | - | - | - | - | 支持Apple1A/2.1A2.4A BC1.2 Samsung2A | |
IP2133 | DFN6 | - | - | - | - | EmarkerIC | 支持USB Type-c 2.1和PD3.1協(xié)議,TID號(hào)7106,ESD 8KV,VCONN/CC腳耐壓28V,靈活應(yīng)用,BOM極簡 | |
IP2133T | DFN8 | - | - | - | - | EmarkerIC | 支持USB Type-c 2.1和PD3.1協(xié)議,TID號(hào)7106,ESD 8KV,VCONN/CC腳耐壓28V,靈活應(yīng)用,BOM極簡 | |
IP2133H | DFN6 | - | - | - | - | EmarkerIC | 支持USB Type-c 2.2和PD3.1協(xié)議,雷電3,雷電4,USB4 80G,CC腳耐壓55V,5次燒寫,靈活定制,BOM極簡 | |
IP2133TH | DFN8 | - | - | - | - | EmarkerIC | 支持USB Type-c 2.2和PD3.1協(xié)議,雷電3,雷電4,USB4 80G,CC腳耐壓55V,6次燒寫,靈活定制,BOM極簡 | |
IP2161 | SOT23-6 | 單路 | √ | - | - | - | FB反饋,QC3.0 ClassA | |
IP2161H | SOT23-6 | 單路 | √ | √ | - | - | FB反饋,QC3.0 ClassA,支持高或低壓SCP | |
IP2163 | SOP8 | 單路 | √ | - | √ | - | FB反饋,QC3.0 ClassB | |
IP2163H | SOP8 | 單路 | √ | √ | √ | - | FB反饋,QC3.0 ClassA,支持高或低壓SCP | |
IP2183 | SOP8 | 單路 | √ | √ | √ | - | FB反饋,QC3.0 ClassB,支持低壓SCP | |
IP2188 | SSOP10 | 單路 | √ | √ | √ | DFP | PF反饋,硬件PD,多協(xié)議,帶功率限制環(huán) | |
IP2188U | SSOP10 | 單路 | √ | √ | √ | PD3.0/PPS | FB反饋,多協(xié)議,可支持20V檔位,靈活應(yīng)用,高性價(jià)比 | |
IP2189 | ESOP8 | 單路 | √ | - | - | DFP | FB反饋,PD認(rèn)證,多協(xié)議,內(nèi)置3A 路徑MOS,帶功率限制環(huán) | |
IP2219 | DFN12 | 單路 | √ | √ | √ | PD3.0/PPS | FB光耦控制方式,多協(xié)議,支持功率分配,多芯片并聯(lián)實(shí)現(xiàn)多口輸出快充管理 | |
IP2701 | SOP8 | 單路 | √ | - | - | TypeC 5V | 支持Apple1A/2.1A2.4A BC1.2 Samsung2A,TYPE-CC | |
IP2709 | QFN24 | 雙路 | √ | √ | √ | PD3.0/PPS | FB光耦控制方式,A+C應(yīng)用,支持單口快充,雙口同插5V共享,靈活定制 | |
IP2710 | SSOP10 | 單路 | - | - | - | UFP | PD sink,適用于從PD適配器中獲取更高電壓 | |
IP2712 | TSSOP20 | 單路 | √ | √ | √ | PD3.0/PPS | FB反饋,PD認(rèn)證芯片,PMOS控制 | |
IP2716 | QFN32 | 單路 | √ | √ | √ | PD2.0/PPS | FB反饋,PD認(rèn)證芯片,PMOS控制 | |
IP2721 | TSSOP16 | 單路 | - | - | - | UFP | PD sink,適用于從PD適配器中獲取更高電壓 | |
IP2723T | QFN24 | 單路 | √ | √ | √ | PD3.0/PPS | FB I2C光耦控制方式,PD認(rèn)證芯片,Nmos控制,內(nèi)置MCU,單C口or A+C應(yīng)用 | |
IP2723TH | QFN24 | 單路 | √ | √ | √ | PD3.0/PPS | FB I2C光耦控制方式,PD認(rèn)證芯片,Nmos控制,集成20kB OTP-ROM,單C口or A+C應(yīng)用 | |
IP2723TS | QFN24 | 單路 | √ | √ | √ | PD3.0/PPS | FB I2C光耦控制方式,高溫版,PD認(rèn)證芯片,Nmos控制,內(nèi)置MCU,單C口or A+C應(yīng)用 | |
IP2726 | QFN24 | 雙路 | √ | √ | √ | PD3.0/PPS/QC4.0+ | FP I2C光耦控制方式,PD QC4.0+認(rèn)證芯片,雙Nmos控制,內(nèi)置MCU,單C口or各種多口應(yīng)用 | |
IP2726H | QFN24 | 雙路 | √ | √ | √ | PD3.0/PPS/QC4.0+ | FP I2C光耦控制方式,PD QC4.0+認(rèn)證芯片,雙Nmos控制,集成20kB OTP-ROM,單C口or各種多口應(yīng)用 | |
IP2726S | QFN24 | 雙路 | √ | √ | √ | PD3.0/PPS/ | FB I2C光耦控制方式,高溫版,PD QC4.0+認(rèn)證芯片,雙Nmos控制,內(nèi)置MCU,單C口or各種多口應(yīng)用 | |
IP2732 | QFN24 | 單路 | √ | - | - | PD3.0/PPS | FB I2C光耦控制方式,支持PD,PPS,QC,靈活應(yīng)用,高性價(jià)比 | |
IP2736 | QFN24 | 單路 | √ | √ | √ | PD3.1/PPS | FB I2C光耦控制方式,PD3.1 28V認(rèn)證芯片,Nmos控制,內(nèi)置MCU,單C口,支持UCFS協(xié)議 | |
IP2736U | QFN24 | 單路 | √ | √ | √ | PD3.1/PPS | FB I2C光耦控制方式,PD3.1 28V認(rèn)證芯片,Nmos控制,內(nèi)置MCU,單C口,支持UCFS協(xié)議,證書:UFCS0009 | |
IP2738 | QFN32 | 雙路 | √ | √ | √ | PD3.1/PPS | FB I2C光耦控制方式,4路Nmos獨(dú)立控制,內(nèi)置MCU,最大支持雙C+雙A口輸出,獨(dú)立調(diào)節(jié)兩路AC-DC | |
IP2738U | QFN32 | 雙路 | √ | √ | √ | PD3.1/PPS | FB I2C光耦控制方式,4路Nmos獨(dú)立控制,內(nèi)置MCU,最大支持雙C+雙A口輸出,獨(dú)立調(diào)節(jié)兩路AC-DC,支持UFCS協(xié)議 | |
IP2750 | ESOP8/SOP8 | 單路 | - | - | - | DFP | 內(nèi)置功率管MOS,支持Type-C 5V/3A,Apple2.4A,BC1.2以及三星2.0A,高集成,BOM極簡的Type-C方案 | |
IP2756 | QFN24 | 單路 | √ | √ | √ | PD3.1/PPS/QC2.0/ | I2C光耦控制方式,支持EPR 28V~36V,內(nèi)置MCU,高ESD防護(hù)能力,靈活定制,精簡外圍 |
用戶評(píng)論