最新文章
低壓MOS管
低壓mos管是指工作電壓在1~40V左右的mos管,在其輸入端基本不取電流或電流極小,具有輸入阻抗高、噪聲低、熱穩(wěn)定性好、制造工藝簡(jiǎn)單等特點(diǎn),在電源管理領(lǐng)域,低壓mos管的輸出電流、壓力和溫度變化的頻率較小,這樣可以使mos管能夠更好地滿足電網(wǎng)需要。
型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 數(shù)量 | 倉庫 | 描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1008B G1008 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOP-8 | 5888 | 深圳 | 極性:45;連續(xù)漏極電流ID:5; | ||||
STD826T4 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | TO-252 | 1002520 | 深圳 | 30V 3A PNP | ||||
TPC8085 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOP-8 | 58888 | 深圳 | 南科功率完美替代原品牌/原廠供應(yīng) | ||||
PAP4012C 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | PDFN5*6-8 | 12267 | 深圳 | 國產(chǎn)MOSFET | ||||
2SK601 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOT-23 | 58888 | 深圳 | 南科功率完美替代原品牌/原廠供應(yīng) | ||||
IRFR5505TRPBF 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | TO-252 | 1314520 | 深圳 | 55V 110MR P | ||||
RJK0379DPA 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | DFN5X6-L | 12138 | 深圳 | 國產(chǎn)MOSFET | ||||
SSF3117 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | DFN2X2-6L | 58888 | 深圳 | 南科功率完美替代原品牌/原廠供應(yīng) | ||||
ELM17413FA 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SC-70 | 58888 | 深圳 | 南科功率完美替代原品牌/原廠供應(yīng) | ||||
2SK1842-P 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOT-23 | 58888 | 深圳 | 南科功率完美替代原品牌/原廠供應(yīng) | ||||
PE8620M 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | PDFN3.3X3.3-8L | 9999999 | 深圳 | 場(chǎng)效應(yīng)管 | ||||
IRFH7882TRPBF 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | DFN5X6L-8 | 50111 | 深圳 | 80V N通道 | ||||
YJG18N10A 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | PDFN5060-8L | 999999 | 深圳 | 100V18A | ||||
AT4435GP 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOP-8 | 58888 | 深圳 | 南科功率完美替代原廠供應(yīng) | ||||
CJU30P10 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | TO-252-2 | 25000 | 深圳 | TO-252 MOSFET國產(chǎn) | ||||
STS3411A 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOT-23 | 58888 | 深圳 | 南科功率完美替代原廠供應(yīng) | ||||
SM3433NHQGC-TRG 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | DFN3.3X3.3B-8_EP1 | 250141 | 深圳 | 40V 場(chǎng)效應(yīng)管 | ||||
IRFS3806PBF 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | TO-263-2 | 9498888 | 深圳 | N溝道 60V | ||||
NTD6600NT4 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | TO-252 | 250102 | 深圳 | 252封裝 20V-250V | ||||
DNLS320A-7 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOT-23-3 | 25000 | 深圳 | MOSFET 源 裝絲 印 | ||||
MCP6L71RT-E/OT 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | TSOT-5 | 1314520 | 深圳 | 國產(chǎn)南科 運(yùn)算放大器 | ||||
TPN6R003NL 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | DFN3333-8 | 3000 | 深圳 | 30V 6MR | ||||
AOSP21321-NANKE 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOP--8 | 13145 | 深圳 | -30V-17MR-P | ||||
IRLR7821TRPBF 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | TO-252 | 9999 | 深圳 | 中低壓場(chǎng)效應(yīng)管供應(yīng) | ||||
TLV1117IDCYRG3 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOT-223 | 999999 | 深圳 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)替代/南科 | ||||
UPA2718AGR 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOP8 | 12138 | 深圳 | 國產(chǎn)MOSFET | ||||
PDS3906 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | SOP8 | 6000 | 深圳 | 30V N溝道 | ||||
PNM6N20V10E 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | DFN2020-6L | 8788888 | 深圳 | 20V SINGLE-N | ||||
TNM0140N5 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | PDFN5X6-8L | 9999999 | 深圳 | 國產(chǎn)供應(yīng)大量 | ||||
FDMC7660S 低壓MOS管 | NK/南科功率 | 2024+520 | DFN3333-8 | 1314520 | 國產(chǎn)批量替代 |
用戶評(píng)論